Excma. Sra. Diputada Lucía Olga Tejera Rodríguez
Circunscripción de: Lanzarote
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
mayo | 791´00 € | 518´00 € |
abril | 678´00 € | 497´00 € |
marzo | 851´00 € | 571´00 € |
febrero | 685´00 € | 423´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.065´00 € | 2.009´00 € |
2021 | ||
diciembre | 738´00 € | 497´00 € |
noviembre | 1.130´00 € | 793´00 € |
octubre | 791´00 € | 571´00 € |
septiembre | 632´00 € | 349´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 480´00 € | 0´00 € |
junio | 791´00 € | 571´00 € |
mayo | 904´00 € | 645´00 € |
abril | 632´00 € | 296´00 € |
marzo | 752´00 € | 349´00 € |
febrero | 540´00 € | 0´00 € |
enero | 120´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 7.570´00 € | 4.071´00 € |
2020 | ||
diciembre | 678´00 € | 497´00 € |
noviembre | 904´00 € | 645´00 € |
octubre | 904´00 € | 592´00 € |
septiembre | 791´00 € | 624´00 € |
agosto | 226´00 € | 201´00 € |
julio | 798´00 € | 497´00 € |
junio | 286´00 € | 148´00 € |
marzo | 339´00 € | 222´00 € |
febrero | 791´00 € | 571´00 € |
enero | 113´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 5.830´00 € | 4.071´00 € |
2019 | ||
diciembre | 678´00 € | 497´00 € |
noviembre | 791´00 € | 571´00 € |
octubre | 565´00 € | 370´00 € |
septiembre | 904´00 € | 645´00 € |
julio | 791´00 € | 571´00 € |
Acumulado anual | 3.729´00 € | 2.654´00 € |
Agenda institucional