Excma. Sra. Diputada Rosa Bella Cabrera Noda
Circunscripción de: Fuerteventura
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2021 | ||
enero | 226´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 226´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.356´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.243´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
agosto | 226´00 € | 0´00 € |
julio | 1.024´00 € | 0´00 € |
junio | 286´00 € | 0´00 € |
marzo | 565´00 € | 0´00 € |
febrero | 904´00 € | 0´00 € |
enero | 226´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.090´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 791´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 791´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.181´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional