Excma. Sra. Diputada Yolanda Mendoza Reyes
Circunscripción de: Tenerife
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2021 | ||
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 60´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 480´00 € | 0´00 € |
noviembre | 660´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 420´00 € | 0´00 € |
agosto | 120´00 € | 0´00 € |
julio | 480´00 € | 0´00 € |
junio | 300´00 € | 0´00 € |
marzo | 240´00 € | 0´00 € |
febrero | 480´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.720´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 300´00 € | 0´00 € |
noviembre | 420´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 360´00 € | 0´00 € |
julio | 420´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 1.980´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional