Excmo. Sr. Carlos Javier Cabrera Matos
Asistencias
V Legislatura
Circunscripción de: La Palma
Grupo parlamentario: G.P. Popular
Alta en el cargo: 7 de julio de 1999
| Diciembre | ||
|---|---|---|
| 16/12/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| 15/12/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| 14/12/1999 | 10:30 | Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico |
| 01/12/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| Noviembre | ||
| 25/11/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| 11/11/1999 | 10:30 | Educación, Cultura y Deporte |
| 10/11/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| Octubre | ||
| 27/10/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| 14/10/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| 06/10/1999 | 10:30 | Obras Públicas, Vivienda y Aguas |
| 05/10/1999 | 10:30 | Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico |
| Septiembre | ||
| 29/09/1999 | 10:30 | Educación, Cultura y Deporte |
| 28/09/1999 | 12:00 | Pleno del Parlamento |
| 28/09/1999 | 10:00 | Pleno del Parlamento |
| Julio | ||
| 21/07/1999 | 11:00 | Obras Públicas, Vivienda y Aguas |
| 20/07/1999 | 14:00 | Agricultura, Ganadería y Pesca |
| 20/07/1999 | 12:30 | Educación, Cultura y Deporte |
| 20/07/1999 | 12:00 | Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico |
| 20/07/1999 | 10:30 | Pleno del Parlamento |
| 14/07/1999 | 17:00 | Pleno del Parlamento |
| 14/07/1999 | 12:00 | Pleno del Parlamento |
