Elecciones al Parlamento de Canarias
Elecciones 1999
Resumen de resultados
Circunscripción | Electores | Votantes | Votos válidos | Votos a candidaturas |
Votos en blanco |
Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | 8.436 | 5.434 | 5.407 | 5.335 | 72 | 27 |
Fuerteventura | 41.395 | 26.049 | 25.867 | 25.496 | 371 | 182 |
Gran Canaria | 596.836 | 370.047 | 367.800 | 363.128 | 4.672 | 2.247 |
La Gomera | 18.800 | 11.693 | 11.601 | 11.506 | 95 | 92 |
Lanzarote | 68.874 | 36.929 | 36.732 | 35.864 | 868 | 197 |
La Palma | 70.636 | 44.821 | 44.640 | 44.298 | 342 | 181 |
Tenerife | 568.664 | 340.208 | 338.305 | 332.167 | 6.138 | 1.903 |
Cálculo de barreras
Circunscripción | Votos válidos |
Votos blancos |
Votos nulos |
Barrera |
---|---|---|---|---|
El Hierro | 5.407 | 72 | 27 | ≥ 1.623 |
Fuerteventura | 25.867 | 371 | 182 | ≥ 7.761 |
Gran Canaria | 367.800 | 4.672 | 2.247 | ≥ 110.340 |
La Gomera | 11.601 | 95 | 92 | ≥ 3.481 |
Lanzarote | 36.732 | 868 | 197 | ≥ 11.020 |
La Palma | 44.640 | 342 | 181 | ≥ 13.392 |
Tenerife | 338.305 | 6.138 | 1.903 | ≥ 101.492 |
Asgnación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
COALICION CANARIA | 24 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 19 |
PARTIDO POPULAR | 15 |
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | 2 |
Total de votos por candidatura
Candidatura | Votos | ||
---|---|---|---|
COALICION CANARIA | 306.658 |
|
|
PARTIDO POPULAR | 225.316 |
|
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 199.503 |
|
|
FEDERACION NACIONALISTA CANARIA | 39.947 |
|
|
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 22.768 |
|
|
LOS VERDES DE CANARIAS | 12.146 |
|
|
UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 4.442 |
|
|
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | 2.773 |
|
|
PARTIDO HUMANISTA | 1.346 |
|
|
ALTERNATIVA MAGA NACIONALISTA | 864 |
|
|
ALTERNATIVA CANARIA-CIUD. INDPDNTES. DE CANARIAS | 806 |
|
|
TAGOROR PENSIONISTA DE CANARIAS | 692 |
|
|
PLATAFORMA POPULAR DE FUERTEVENTURA | 533 |
|
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro
| |
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | María Belén Allende Riera |
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | Tomás Padrón Hernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Francisco Armas Pérez |
Fuerteventura
| |
COALICION CANARIA | José Miguel Barragán Cabrera |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Eustaquio Juan Santana Gil |
PARTIDO POPULAR | Águeda Montelongo González |
COALICION CANARIA | María Auxiliadora Morales Cedrés |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María del Carmen Hernández Hierro |
COALICION CANARIA | Víctor Modesto Alonso Falcón |
PARTIDO POPULAR | Domingo González Arroyo |
Gran Canaria
| |
PARTIDO POPULAR | José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez |
COALICION CANARIA | Román Rodríguez Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | José Macías Santana |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Jerónimo Saavedra Acevedo |
COALICION CANARIA | Paula Monzón Suárez |
PARTIDO POPULAR | Mercedes Roldós Caballero |
COALICION CANARIA | Fernando J. González Santana |
PARTIDO POPULAR | Javier Ramón Sánchez-Simón Muñoz |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Teresita del Niño Jesús Morales de León |
PARTIDO POPULAR | Tomás Van de Walle Sotomayor |
COALICION CANARIA | Luis Hernández Pérez |
PARTIDO POPULAR | Carmen Nirva Macías Acosta |
COALICION CANARIA | José Mendoza Cabrera |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Alcaraz Abellán |
PARTIDO POPULAR | Fernando Toribio Fernández |
La Gomera
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Julio Cruz Hernández |
COALICION CANARIA | Esteban Bethencourt Gámez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Rosa Guadalupe Jerez Padilla |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Ramón Mora Hernández |
Lanzarote
| |
COALICION CANARIA | Juan Carlos Becerra Robayna |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Luis Domingo Fajardo Spínola |
COALICION CANARIA | Cándido Armas Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Rafael Ángel Carmelo de León Expósito |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Nieves Hernández Gorrín |
COALICION CANARIA | Cristina María Perdomo Reyes |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Marcial Martín Bermúdez |
COALICION CANARIA | Augusto Lorenzo Tejera |
La Palma
| |
COALICION CANARIA | Antonio Ángel Castro Cordobez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Álvaro Argany Fajardo |
COALICION CANARIA | Gregorio Guadalupe Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Gabriel Mato Adrover |
COALICION CANARIA | Juan Ramón Hernández Gómez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Belén Lorenzo Acosta |
COALICION CANARIA | Antonio Sanjuán Hernández |
PARTIDO POPULAR | Carlos Javier Cabrera Matos |
Tenerife
| |
COALICION CANARIA | Adán Martín Menis |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Juan Carlos Alemán Santana |
COALICION CANARIA | Victoriano Ríos Pérez |
PARTIDO POPULAR | Lorenzo Alberto Suárez Alonso |
COALICION CANARIA | José Miguel González Hernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Augusto Pablo Brito Soto |
COALICION CANARIA | Alfredo Belda Quintana |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Emilio Fresco Rodríguez |
COALICION CANARIA | Elfidio Alonso Quintero |
PARTIDO POPULAR | Consuelo Rodríguez Falero |
COALICION CANARIA | Milagros Luis Brito |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Rodríguez Flores |
COALICION CANARIA | María Luisa Zamora Rodríguez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Padrón Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Pablo Matos Mascareño |