Resumen resultados La Gomera
Elecciones 1999
Resultados electorales - La Gomera
| Electores | 18.800 |
| Votos válidos | 11.601 |
| Votos a candidaturas | 11.506 |
| Votos en blanco | 95 |
| Votos nulos | 92 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 3.481 |
Candidaturas - La Gomera
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5 841 |
|
| COALICION CANARIA | 3 623 |
|
| PARTIDO POPULAR | 1 267 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 629 |
|
| FEDERACION NACIONALISTA CANARIA | 124 |
|
| UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 22 |
|
Candidatos electos - La Gomera
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Julio Cruz Hernández |
| COALICION CANARIA | Esteban Bethencourt Gámez |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Rosa Guadalupe Jerez Padilla |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Ramón Mora Hernández |
Tabla de D'hont - La Gomera
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.841 | 2.921 | 1.947 | 1.460 |
| COALICION CANARIA | 3.623 | 1.812 | 1.208 | 906 |
| PARTIDO POPULAR | 1.267 | 634 | 422 | 317 |
