Resumen resultados Tenerife
Elecciones 1999
Resultados electorales - Tenerife
| Electores | 568.664 |
| Votos válidos | 338.305 |
| Votos a candidaturas | 332.167 |
| Votos en blanco | 6.138 |
| Votos nulos | 1.903 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 101.492 |
Candidaturas - Tenerife
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 145 363 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 96 820 |
|
| PARTIDO POPULAR | 54 660 |
|
| FEDERACION NACIONALISTA CANARIA | 15 141 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 9 835 |
|
| LOS VERDES DE CANARIAS | 6 081 |
|
| UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 2 829 |
|
| ALTERNATIVA CANARIA-CIUD. INDPDNTES. DE CANARIAS | 806 |
|
| PARTIDO HUMANISTA | 632 |
|
Candidatos electos - Tenerife
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICION CANARIA | Adán Martín Menis |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Juan Carlos Alemán Santana |
| COALICION CANARIA | Victoriano Ríos Pérez |
| PARTIDO POPULAR | Lorenzo Alberto Suárez Alonso |
| COALICION CANARIA | José Miguel González Hernández |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Augusto Pablo Brito Soto |
| COALICION CANARIA | Alfredo Belda Quintana |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Emilio Fresco Rodríguez |
| COALICION CANARIA | Elfidio Alonso Quintero |
| PARTIDO POPULAR | Consuelo Rodríguez Falero |
| COALICION CANARIA | Milagros Luis Brito |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Rodríguez Flores |
| COALICION CANARIA | María Luisa Zamora Rodríguez |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Padrón Rodríguez |
| PARTIDO POPULAR | Pablo Matos Mascareño |
Tabla de D'hont - Tenerife
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 145.363 | 72.682 | 48.454 | 36.341 | 29.073 | 24.227 | 20.766 | 18.170 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 96.820 | 48.410 | 32.273 | 24.205 | 19.364 | 16.137 | 13.831 | 12.103 |
| PARTIDO POPULAR | 54.660 | 27.330 | 18.220 | 13.665 | 10.932 | 9.110 | 7.809 | 6.833 |
