Elecciones al Parlamento de Canarias
Elecciones 2003
Resumen de resultados
Circunscripción | Electores | Votantes | Votos válidos | Votos a candidaturas |
Votos en blanco |
Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | 8.835 | 6.121 | 6.066 | 5.972 | 94 | 55 |
Fuerteventura | 48.067 | 30.664 | 30.410 | 30.020 | 390 | 254 |
Gran Canaria | 604.999 | 410.377 | 407.983 | 402.791 | 5.192 | 2.394 |
La Gomera | 22.450 | 13.278 | 13.184 | 13.016 | 168 | 94 |
Lanzarote | 74.359 | 43.251 | 43.004 | 42.289 | 715 | 247 |
La Palma | 74.924 | 47.610 | 47.355 | 46.883 | 472 | 255 |
Tenerife | 606.942 | 379.148 | 377.246 | 372.471 | 4.775 | 1.902 |
Cálculo de barreras
Circunscripción | Votos válidos |
Votos blancos |
Votos nulos |
Barrera |
---|---|---|---|---|
El Hierro | 6.066 | 94 | 55 | ≥ 1.820 |
Fuerteventura | 30.410 | 390 | 254 | ≥ 9.123 |
Gran Canaria | 407.983 | 5.192 | 2.394 | ≥ 122.395 |
La Gomera | 13.184 | 168 | 94 | ≥ 3.956 |
Lanzarote | 43.004 | 715 | 247 | ≥ 12.902 |
La Palma | 47.355 | 472 | 255 | ≥ 14.207 |
Tenerife | 377.246 | 4.775 | 1.902 | ≥ 113.174 |
Asgnación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
COALICIÓN CANARIA | 23 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 17 |
PARTIDO POPULAR | 17 |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 3 |
Total de votos por candidatura
Candidatura | Votos | ||
---|---|---|---|
COALICIÓN CANARIA | 304.413 |
|
|
PARTIDO POPULAR | 283.186 |
|
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 235.234 |
|
|
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 44.703 |
|
|
LOS VERDES DE CANARIAS | 18.340 |
|
|
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 12.128 |
|
|
ALTERNATIVA POPULAR CANARIA | 6.737 |
|
|
ALTERNATIVA CIUDADANA 25 DE MAYO | 2.719 |
|
|
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1.776 |
|
|
PARTIDO HUMANISTA | 1.322 |
|
|
COALICIÓN DE ASAMBLEA CONEJERA-PdA-PCL | 964 |
|
|
UNIÓN TINERFEÑA | 571 |
|
|
PARTIDO POLÍTICO TAGOROR PENSIONISTA DE CANARIAS | 449 |
|
|
PARTIDO LA GENTE | 448 |
|
|
DEMOCRACIA NACIONAL | 409 |
|
|
UNIÓN CENTRISTA | 43 |
|
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro
| |
COALICIÓN CANARIA | Belén Allende Riera |
PARTIDO POPULAR | Agustín Padrón Benítez |
COALICIÓN CANARIA | Pilar I. Mora González |
Fuerteventura
| |
PARTIDO POPULAR | Domingo González Arroyo |
COALICIÓN CANARIA | José Juan Herrera Velázquez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Eustaquio Juan Santana Gil |
PARTIDO POPULAR | María Concepción López Cruz |
COALICIÓN CANARIA | José Miguel Barragán Cabrera |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Margarita Figueroa Martín |
PARTIDO POPULAR | Águeda Montelongo González |
Gran Canaria
| |
PARTIDO POPULAR | José Manuel Soria López |
PARTIDO POPULAR | Mercedes Roldos Caballero |
COALICIÓN CANARIA | Román Rodríguez Rodríguez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Alcaraz Abellán |
PARTIDO POPULAR | María Australia Navarro de Paz |
PARTIDO POPULAR | Jorge Alberto Rodríguez Pérez |
COALICIÓN CANARIA | María del Mar Julios Reyes |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Teresita Morales de León |
PARTIDO POPULAR | Javier Sánchez-Simón Muñoz |
PARTIDO POPULAR | Fernando Toribio Fernández |
COALICIÓN CANARIA | Fernando J. González Santana |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Blas Gabriel Trujillo Oramas |
PARTIDO POPULAR | María Antonia Torres González |
PARTIDO POPULAR | Carmen Nirva Macías Acosta |
COALICIÓN CANARIA | José Mendoza Cabrera |
La Gomera
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Julio Cruz Hernández |
COALICIÓN CANARIA | Esteban Bethencourt Gámez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Rosa Guadalupe Jerez Padilla |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Ramón Mora Hernández |
Lanzarote
| |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Dimas Martín Martín |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuela Armas Rodríguez |
COALICIÓN CANARIA | Juan Carlos Becerra Robayna |
PARTIDO POPULAR | Alejandro José Díaz Hernández |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Mª Isabel Déniz de León |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Andrés Fuentes Pérez |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Celso Betancor Delgado |
COALICIÓN CANARIA | Cristina Mª Perdomo Reyes |
La Palma
| |
COALICIÓN CANARIA | Antonio Ángel Castro Cordobez |
COALICIÓN CANARIA | Juan Ramón Hernández Gómez |
PARTIDO POPULAR | Gabriel Mato Adrover |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Anselmo Francisco Pestana Padrón |
COALICIÓN CANARIA | Guadalupe González Taño |
COALICIÓN CANARIA | Hermelo Martín Martín |
PARTIDO POPULAR | Carlos Javier Cabrera Matos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Amparo Martín Martín |
Tenerife
| |
COALICIÓN CANARIA | Adán Martín Menis |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Juan Carlos Alemán Santana |
COALICIÓN CANARIA | María Luisa Zamora Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Pablo Matos Mascareño |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Padrón Rodríguez |
COALICIÓN CANARIA | Victoriano Ríos Pérez |
COALICIÓN CANARIA | José Miguel González Hernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Francisco Hernández Spínola |
COALICIÓN CANARIA | Milagros Luis Brito |
PARTIDO POPULAR | Cristina Tavío Ascanio |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Santiago Pérez García |
COALICIÓN CANARIA | Alfredo Belda Quintana |
COALICIÓN CANARIA | Miguel Zerolo Aguilar |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga |
COALICIÓN CANARIA | Flora Marrero Ramos |