Participación de residentes ausentes por países
Elecciones 2007
| País | Electores | Nº de votos insulares | % participación | Nº de votos autonomica | % participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1.471 | 214 | 0 | ||
| Andorra | 54 | 9 | 0 | ||
| Argentina | 2.390 | 895 | 0 | ||
| Australia | 341 | 28 | 0 | ||
| Austria | 53 | 9 | 0 | ||
| Bolivia | 30 | 2 | 0 | ||
| Brasil | 620 | 88 | 0 | ||
| Bélgica | 386 | 74 | 0 | ||
| Canadá | 135 | 8 | 0 | ||
| Catar | 3 | 1 | 0 | ||
| Chile | 184 | 30 | 0 | ||
| China | 30 | 4 | 0 | ||
| Chipre | 5 | 3 | 0 | ||
| Colombia | 130 | 9 | 0 | ||
| Croacia | 2 | 1 | 0 | ||
| Cuba | 9.566 | 3.609 | 0 | ||
| Dinamarca | 119 | 8 | 0 | ||
| Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | ||
| Estados Unidos de América | 1.632 | 97 | 0 | ||
| Filipinas | 18 | 1 | 0 | ||
| Finlandia | 89 | 5 | 0 | ||
| Francia | 496 | 132 | 0 | ||
| Grecia | 32 | 5 | 0 | ||
| Guatemala | 60 | 4 | 0 | ||
| Guinea Ecuatorial | 23 | 2 | 0 | ||
| Hungría | 4 | 1 | 0 | ||
| India | 11 | 1 | 0 | ||
| Irlanda | 116 | 7 | 0 | ||
| Italia | 312 | 58 | 0 | ||
| Japón | 24 | 3 | 0 | ||
| Lituania | 1 | 1 | 0 | ||
| Luxemburgo | 15 | 4 | 0 | ||
| Líbano | 25 | 5 | 0 | ||
| Marruecos | 106 | 28 | 0 | ||
| México | 290 | 26 | 0 | ||
| Noruega | 203 | 16 | 0 | ||
| Paraguay | 30 | 1 | 0 | ||
| Países Bajos | 557 | 43 | 0 | ||
| Perú | 64 | 17 | 0 | ||
| Portugal | 95 | 15 | 0 | ||
| Puerto Rico | 72 | 6 | 0 | ||
| Reino Unido | 2.114 | 175 | 0 | ||
| República Dominicana | 221 | 21 | 0 | ||
| Rumania | 3 | 1 | 0 | ||
| Rusia | 5 | 2 | 0 | ||
| Sudáfrica | 26 | 1 | 0 | ||
| Suecia | 445 | 25 | 0 | ||
| Suiza | 451 | 124 | 0 | ||
| Tailandia | 13 | 2 | 0 | ||
| Uruguay | 628 | 217 | 0 | ||
| Venezuela | 42.671 | 15.233 | 0 |
