Resumen resultados Fuerteventura
Elecciones 2007
Resultados electorales - Fuerteventura
| Electores | 55.665 |
| Votos válidos | 33.504 |
| Votos a candidaturas | 32.946 |
| Votos en blanco | 558 |
| Votos nulos | 409 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 10.052 |
Candidaturas - Fuerteventura
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 10 814 |
|
| COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 10 135 |
|
| PARTIDO POPULAR | 8 004 |
|
| CENTRO CANARIO | 1 769 |
|
| LOS VERDES | 999 |
|
| NUEVA CANARIAS | 673 |
|
| INICIATIVA CIUDADANA POR FUERTEVENTURA | 286 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 161 |
|
| ALTERNATIVA POPULAR CANARIA-ALTERNATIVA CIUDADANA 25 DE MAYO | 105 |
|
Candidatos electos - Fuerteventura
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo |
| COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | D.José Miguel Barragán Cabrera |
| PARTIDO POPULAR | Dña. Águeda Montelongo González |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Dña. Olivia Estevez Santana |
| COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Dña. Lidia Ester Padilla Perdomo |
| PARTIDO POPULAR | D. Juan de San Genaro Santana Reyes |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Dña. Rita Carmen Díaz Hernández |
Tabla de D'hont - Fuerteventura
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 10.814 | 5.407 | 3.605 | 2.704 |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 10.135 | 5.068 | 3.378 | 2.534 |
| PARTIDO POPULAR | 8.004 | 4.002 | 2.668 | 2.001 |
