Elecciones al Parlamento de Canarias
Elecciones 2011
Resumen de resultados
Circunscripción | Electores | Votantes | Votos válidos | Votos a candidaturas |
Votos en blanco |
Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|---|
El Hierro | 10.257 | 6.169 | 6.064 | 5.965 | 99 | 105 |
Fuerteventura | 56.357 | 34.896 | 33.741 | 32.765 | 976 | 1.155 |
Gran Canaria | 651.478 | 390.049 | 377.722 | 366.047 | 11.675 | 12.327 |
La Gomera | 23.271 | 12.049 | 11.850 | 11.691 | 159 | 199 |
Lanzarote | 84.504 | 44.390 | 42.862 | 41.198 | 1.664 | 1.528 |
La Palma | 80.136 | 45.649 | 44.780 | 44.128 | 652 | 869 |
Tenerife | 674.697 | 397.808 | 388.940 | 379.148 | 9.792 | 8.868 |
Cálculo de barreras
Circunscripción | Votos válidos |
Votos blancos |
Votos nulos |
Barrera |
---|---|---|---|---|
El Hierro | 6.064 | 99 | 105 | ≥ 1.820 |
Fuerteventura | 33.741 | 976 | 1.155 | ≥ 10.123 |
Gran Canaria | 377.722 | 11.675 | 12.327 | ≥ 113.317 |
La Gomera | 11.850 | 159 | 199 | ≥ 3.555 |
Lanzarote | 42.862 | 1.664 | 1.528 | ≥ 12.859 |
La Palma | 44.780 | 652 | 869 | ≥ 13.434 |
Tenerife | 388.940 | 9.792 | 8.868 | ≥ 116.682 |
Asgnación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
PARTIDO POPULAR | 21 |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 20 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 15 |
NUEVA CANARIAS | 3 |
AGRUPACIÓN HERREREÑA INDEPENDIENTE - COALICIÓN CANARIA | 1 |
Total de votos por candidatura
Candidatura | Votos | ||
---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 289.381 |
|
|
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 223.785 |
|
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 190.028 |
|
|
NUEVA CANARIAS | 82.148 |
|
|
ALTERNATIVA CIUDADANA SI SE PUEDE | 19.020 |
|
|
LOS VERDES | 18.831 |
|
|
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 9.069 |
|
|
COMPROMISO POR GRAN CANARIA | 7.382 |
|
|
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 6.696 |
|
|
ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 6.494 |
|
|
SENTIDO COMÚN EN CANARIAS | 4.761 |
|
|
PARTIDO PROGRESISTA MAJORERO | 4.334 |
|
|
MOVIMIENTO PATRIOTICO CANARIO | 2.750 |
|
|
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 2.715 |
|
|
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 2.368 |
|
|
AGRUPACIÓN HERREREÑA INDEPENDIENTE - COALICIÓN CANARIA | 2.163 |
|
|
PARTIDO POR LOS SERVICIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS | 1.993 |
|
|
PARTIDO POR UN MUNDO MAS JUSTO | 1.442 |
|
|
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 1.268 |
|
|
PARTIDO HUMANISTA | 1.246 |
|
|
UNIDAD DEL PUEBLO | 1.133 |
|
|
CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 1.018 |
|
|
CENTRO SOCIALDEMOCRATA CANARIO | 361 |
|
|
DEMOCRACIA NACIONAL | 314 |
|
|
INICIATIVA POR EL HIERRO-IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 122 |
|
|
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 120 |
|
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro
| |
AGRUPACIÓN HERREREÑA INDEPENDIENTE - COALICIÓN CANARIA | Don José Javier Morales Febles |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Alpidio Armas González |
PARTIDO POPULAR | Don Agustín Padrón Benítez |
Fuerteventura
| |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Claudina Morales Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Doña Agueda Montelongo González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Domingo Fuentes Curbelo |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Miguel Barragán Cabrera |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Nicolás Gutiérrez Oramas |
PARTIDO POPULAR | Don Juan De San Genaro Santana Reyes |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Belinda Ramirez Espinosa |
Gran Canaria
| |
PARTIDO POPULAR | Don José Manuel Soria López |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don José Miguel Pérez García |
PARTIDO POPULAR | Doña María Australia Navarro De Paz |
NUEVA CANARIAS | Don Román Rodríguez Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Doña María Mercedes Roldós Caballero |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Francisca Luengo Orol |
PARTIDO POPULAR | Doña Josefa Luzardo Romano |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Maria del Mar Julios Reyes |
PARTIDO POPULAR | Don Miguel Jorge Blanco |
NUEVA CANARIAS | Doña Carmen Rosa Hernández Jorge |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Emilio Mayoral Fernández |
PARTIDO POPULAR | Don Felipe Afonso El Jaber |
PARTIDO POPULAR | Don Victor Moreno Del Rosario |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Luis Ibarra Betancort |
PARTIDO POPULAR | Don Jorge Rodríguez Pérez |
La Gomera
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Julio Cruz Hernández |
PARTIDO POPULAR | Doña Milagros Bethencourt Aguilar |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Víctor Tomás Chinea Mendoza |
Lanzarote
| |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Inés Nieves Rojas de León |
PARTIDO POPULAR | Doña Astrid María Pérez Batista |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don David de la Hoz Fernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Francisco Manuel Fajardo Palarea |
NUEVA CANARIAS | Don Fabián Ataman Martín Martín |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Juan Pedro Hernández Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Don Fernando Figuereo Force |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Isaac Castellano San Ginés |
La Palma
| |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Antonio Ángel Castro Cordobez |
PARTIDO POPULAR | Doña Mª Rosa De Haro Brito |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Manuel Marcos Pérez Hernández |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Luis Perestelo Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Don Asier Antona Gómez |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Juan Ramón Hernández Gómez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Rita Isabel Gómez Castro |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Nieves Rosa Pulido Rodríguez |
Tenerife
| |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Paulino Rivero Baute |
PARTIDO POPULAR | Don Manuel Fernández González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Francisco Hernández Spínola |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Miguel Ruano León |
PARTIDO POPULAR | Doña Cristina Tavío Ascanio |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Mª. Luisa Zamora Rodríguez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Mª Dolores Padrón Rodríguez |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Miguel Zerolo Aguilar |
PARTIDO POPULAR | Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Flora Marrero Ramos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Pedro M. Martín Domínguez |
PARTIDO POPULAR | Don Emilio Moreno y Bravo |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Miguel González Hernández |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Ignacio González Santiago |
PARTIDO POPULAR | Doña María Isabel Oñate Muñoz |