Resumen resultados Tenerife
Elecciones 2011
Resultados electorales - Tenerife
Electores | 674.697 |
Votos válidos | 388.940 |
Votos a candidaturas | 379.148 |
Votos en blanco | 9.792 |
Votos nulos | 8.868 |
Barrera electoral insular (30%) | ≥ 116.682 |
Candidaturas - Tenerife
C a n d i d a t u r a | Votos | % |
---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 142 401 |
|
PARTIDO POPULAR | 99 673 |
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 78 645 |
|
NUEVA CANARIAS | 18 205 |
|
ALTERNATIVA CIUDADANA SI SE PUEDE | 15 167 |
|
LOS VERDES | 7 168 |
|
ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 4 890 |
|
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 3 530 |
|
MOVIMIENTO PATRIOTICO CANARIO | 2 589 |
|
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1 461 |
|
PARTIDO POR LOS SERVICIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS | 1 292 |
|
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1 179 |
|
PARTIDO POR UN MUNDO MAS JUSTO | 803 |
|
PARTIDO HUMANISTA | 618 |
|
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 616 |
|
CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 550 |
|
CENTRO SOCIALDEMOCRATA CANARIO | 361 |
|
Candidatos electos - Tenerife
partido | Diputado electo |
---|---|
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Paulino Rivero Baute |
PARTIDO POPULAR | Don Manuel Fernández González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Francisco Hernández Spínola |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Miguel Ruano León |
PARTIDO POPULAR | Doña Cristina Tavío Ascanio |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Mª. Luisa Zamora Rodríguez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Mª Dolores Padrón Rodríguez |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Miguel Zerolo Aguilar |
PARTIDO POPULAR | Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Flora Marrero Ramos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Pedro M. Martín Domínguez |
PARTIDO POPULAR | Don Emilio Moreno y Bravo |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Miguel González Hernández |
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Ignacio González Santiago |
PARTIDO POPULAR | Doña María Isabel Oñate Muñoz |
Tabla de D'hont - Tenerife
Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 142.401 | 71.201 | 47.467 | 35.600 | 28.480 | 23.734 | 20.343 | 17.800 |
PARTIDO POPULAR | 99.673 | 49.837 | 33.224 | 24.918 | 19.935 | 16.612 | 14.239 | 12.459 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 78.645 | 39.323 | 26.215 | 19.661 | 15.729 | 13.108 | 11.235 | 9.831 |
SOCIALISTAS POR TENERIFE-LOS VERDES DE CANARIAS-NUEVA CANARIAS | 18.205 | 9.103 | 6.068 | 4.551 | 3.641 | 3.034 | 2.601 | 2.276 |