Resumen resultados Lanzarote
Elecciones 2015
Resultados electorales - Lanzarote
Electores | 91.682 |
Votos válidos | 45.662 |
Votos a candidaturas | 44.522 |
Votos en blanco | 1.140 |
Votos nulos | 850 |
Barrera electoral insular (30%) | ≥ 13.699 |
Candidaturas - Lanzarote
C a n d i d a t u r a | Votos | % |
---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 10 148 |
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9 571 |
|
PODEMOS | 6 715 |
|
PARTIDO POPULAR | 5 941 |
|
NUEVA CANARIAS | 3 787 |
|
UNIDOS | 3 300 |
|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 2 782 |
|
CANARIAS DECIDE: IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTERNATIVA REPUBLICANA | 1 023 |
|
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 570 |
|
ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 350 |
|
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 197 |
|
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 138 |
|
Candidatos electos - Lanzarote
partido | Diputado electo |
---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DAVID DE LA HOZ FERNANDEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARIA DOLORES CORUJO BERRIEL |
PODEMOS | MARIA DEL RIO SANCHEZ |
PARTIDO POPULAR | ASTRID MARIA PEREZ BATISTA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARCIANO ACUÑA BETANCORT |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARCOS FRANCISCO HERNANDEZ GUILLEN |
NUEVA CANARIAS | GLADIS ACUÑA MACHIN |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MIGDALIA MACHIN TAVIO |
Tabla de D'hont - Lanzarote
Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 10.148 | 5.074 | 3.383 | 2.537 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9.571 | 4.786 | 3.190 | 2.393 |
PODEMOS | 6.715 | 3.358 | 2.238 | 1.679 |
PARTIDO POPULAR | 5.941 | 2.971 | 1.980 | 1.485 |
NUEVA CANARIAS | 3.787 | 1.894 | 1.262 | 947 |