Resumen resultados Tenerife
Elecciones 2015
Resultados electorales - Tenerife
Electores | 706.336 |
Votos válidos | 384.235 |
Votos a candidaturas | 377.164 |
Votos en blanco | 7.071 |
Votos nulos | 6.342 |
Barrera electoral insular (30%) | ≥ 115.271 |
Candidaturas - Tenerife
C a n d i d a t u r a | Votos | % |
---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 106 217 |
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 84 408 |
|
PARTIDO POPULAR | 67 202 |
|
PODEMOS | 51 346 |
|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 23 428 |
|
NUEVA CANARIAS | 13 220 |
|
CANARIAS DECIDE: IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTERNATIVA REPUBLICANA | 10 049 |
|
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 5 818 |
|
ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 3 829 |
|
COALICIÓN ELECTORAL UNIDOS | 3 711 |
|
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 3 313 |
|
POR UN MUNDO MAS JUSTO | 905 |
|
VOX | 851 |
|
ESCAÑOS EN BLANCO | 766 |
|
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO DE CANARIAS | 730 |
|
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 727 |
|
AGRUPACION DE ELECTORES RECORTES CERO | 644 |
|
Candidatos electos - Tenerife
partido | Diputado electo |
---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | FERNANDO CLAVIJO BATLLE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
PARTIDO POPULAR | GUILLERMO DÍAZ GUERRA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | ROSA ELENA DÁVILA MAMELY |
PODEMOS | FRANCISCO ANTONIO DÉNIZ RAMÍREZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | GUSTAVO MATOS EXPÓSITO |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MIGUEL RUANO LEÓN |
PARTIDO POPULAR | CRISTINA TAVÍO ASCANIO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA TERESA CRUZ OVAL |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Mª ELENA LUIS DOMÍNGUEZ |
PODEMOS | ASUNCIÓN DELGADO LUZARDO |
PARTIDO POPULAR | EMILIO MORENO BRAVO (IND) |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MANUEL PITTI GONZÁLEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | HÉCTOR GÓMEZ HERNÁNDEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIA DEL SOCORRO BEATO CASTELLANO |
Tabla de D'hont - Tenerife
Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 106.217 | 53.109 | 35.406 | 26.554 | 21.243 | 17.703 | 15.174 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 84.408 | 42.204 | 28.136 | 21.102 | 16.882 | 14.068 | 12.058 |
PARTIDO POPULAR | 67.202 | 33.601 | 22.401 | 16.801 | 13.440 | 11.200 | 9.600 |
PODEMOS | 51.346 | 25.673 | 17.115 | 12.837 | 10.269 | 8.558 | 7.335 |
NUEVA CANARIAS | 13.220 | 6.610 | 4.407 | 3.305 | 2.644 | 2.203 | 1.889 |