Elecciones al Parlamento de Canarias
Elecciones 2019
Resumen de resultados
Circunscripción | Electores | Votantes | Votos válidos | Votos a candidaturas |
Votos en blanco |
Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Autonómica | 1.720.759 | 904.093 | 894.862 | 883.773 | 11.089 | 9.231 |
El Hierro | 10.869 | 6.498 | 6.397 | 6.300 | 97 | 101 |
Fuerteventura | 67.386 | 37.002 | 36.072 | 35.400 | 672 | 930 |
Gran Canaria | 701.271 | 367.269 | 363.092 | 358.586 | 4.506 | 4.177 |
La Gomera | 25.743 | 12.070 | 11.938 | 11.841 | 97 | 132 |
Lanzarote | 98.768 | 49.249 | 48.702 | 47.823 | 879 | 547 |
La Palma | 85.241 | 43.490 | 42.810 | 42.310 | 500 | 680 |
Tenerife | 730.362 | 388.791 | 385.269 | 380.909 | 4.360 | 3.522 |
Autonómica | 1.720.759 | 904.093 | 894.862 | 883.773 | 11.089 | 9.231 |
Cálculo de barreras
Circunscripción | Votos válidos |
Votos blancos |
Votos nulos |
Barrera |
---|---|---|---|---|
El Hierro | 6.397 | 97 | 101 | ≥ 960 |
Fuerteventura | 36.072 | 672 | 930 | ≥ 5.411 |
Gran Canaria | 363.092 | 4.506 | 4.177 | ≥ 54.464 |
La Gomera | 11.938 | 97 | 132 | ≥ 1.791 |
Lanzarote | 48.702 | 879 | 547 | ≥ 7.306 |
La Palma | 42.810 | 500 | 680 | ≥ 6.422 |
Tenerife | 385.269 | 4.360 | 3.522 | ≥ 57.791 |
Autonómica | 894.862 | 11.089 | 9.231 | ≥ 35.795 |
Asgnación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 25 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 20 |
PARTIDO POPULAR | 11 |
NUEVA CANARIAS | 5 |
Sí PODEMOS CANARIAS | 4 |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 3 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 |
Total de votos por candidatura
Candidatura | Votos circuscripciones insulares |
Votos circuscripción autonómica |
|||
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 258.255 |
|
264.221 |
|
|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 196.080 |
|
209.150 |
|
|
PARTIDO POPULAR | 135.722 |
|
130.617 |
|
|
NUEVA CANARIAS | 80.891 |
|
82.980 |
|
|
Sí PODEMOS CANARIAS | 78.532 |
|
76.433 |
|
|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 65.854 |
|
62.115 |
|
|
VOX | 22.078 |
|
22.178 |
|
|
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 10.029 |
|
12.166 |
|
|
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 9.115 |
|
8.598 |
|
|
LOS VERDES-GRUPO VERDE | 5.058 |
|
6.263 |
|
|
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 6.222 |
|
0 |
|
|
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO | 2.515 |
|
3.163 |
|
|
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 989 |
|
1.200 |
|
|
MAS POR TELDE | 1.985 |
|
0 |
|
|
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS | 522 |
|
1.248 |
|
|
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 970 |
|
794 |
|
|
POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 575 |
|
979 |
|
|
AGRUPACIÓN SOCIALISTA TENERIFE | 1.512 |
|
0 |
|
|
SENTIDO COMÚN SANTA CRUZ | 1.379 |
|
0 |
|
|
NIVARIA | 1.153 |
|
0 |
|
|
PARTIDO DE FUERTEVENTURA | 954 |
|
0 |
|
|
TERCERA EDAD EN ACCIÓN | 911 |
|
0 |
|
|
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 0 |
|
782 |
|
|
UNIDOS POR LANZAROTE | 657 |
|
0 |
|
|
UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES | 0 |
|
450 |
|
|
PARTIDO LIBERTARIO | 0 |
|
436 |
|
|
VOTEMOS FUERTEVENTURA | 387 |
|
0 |
|
|
PARTIDO HUMANISTA | 337 |
|
0 |
|
|
CANARIAS POR EL PROGRESO | 263 |
|
0 |
|
|
PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN | 224 |
|
0 |
|
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro
| |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Alejandro Narvay Quintero Castañeda |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Ana González González |
PARTIDO POPULAR | Juan Manuel García Casañas |
Fuerteventura
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | IÑAKI ÁLVARO LAVANDERA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIO CABRERA GONZÁLEZ |
PARTIDO POPULAR | FERNANDO ENSEÑAT BUENO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ROSA BELLA CABRERA NODA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | NEREIDA CALERO SAAVEDRA |
NUEVA CANARIAS | SANDRA DOMÍNGUEZ HORMIGA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PEDRO SOSA SÁNCHEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JANA MARÍA GONZÁLEZ ALONSO |
Gran Canaria
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | SEBASTIÁN FRANQUIS VERA |
NUEVA CANARIAS | CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE |
PARTIDO POPULAR | MARÍA AUSTRALIA NAVARRO DE PAZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NAYRA ALEMÁN OJEDA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | PABLO RODRÍGUEZ VALIDO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | DAVID GODOY SUÁREZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | NOEMÍ SANTANA PERERA |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | VIDINA ESPINO RAMÍREZ |
NUEVA CANARIAS | LUIS ALBERTO CAMPOS JIMÉNEZ |
PARTIDO POPULAR | CARLOS ANTONIO ESTER SÁNCHEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA |
NUEVA CANARIAS | MARÍA ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | LUCAS BRAVO DE LAGUNA CABRERA (IND) |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MAURICIO AURELIO ROQUE GONZÁLEZ |
PARTIDO POPULAR | MIGUEL ANGEL PONCE GONZÁLEZ |
La Gomera
| |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | Casimiro Curbelo Curbelo |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | Jesús Ramón Ramos Chinea |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Ventura del Carmen Rodríguez Herrera |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | Melodie Mendoa Rodríguez |
Lanzarote
| |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | OSWALDO BETANCORT GARCÍA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DOLORES CORUJO BERRIEL |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DAVID FELIPE DE LA HOZ FERNÁNDEZ (IND) |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN |
PARTIDO POPULAR | ASTRID MARÍA PÉREZ BATISTA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JESÚS ALEXANDER MACHÍN TAVÍO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | LUCÍA OLGA TEJERA RODRÍGUEZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | MARÍA DEL RIO SÁNCHEZ |
La Palma
| |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Nieves Lady Barreto Hernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Jorge Tomás González Cabrera |
PARTIDO POPULAR | Asier Antona Gómez |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Jonathan de Felipe Lorenzo |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Matilde Fleitas Martín |
PARTIDO POPULAR | Lorena Hernández Labrador |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Sergio Javier Rodríguez Fernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuel Jesús Abrante Brito |
Tenerife
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Nira Fierro Díaz |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Rosa Elena Dávila Mamely |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Gustavo Adolfo Matos Expósito |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Cristina Valido García |
PARTIDO POPULAR | Manuel Domínguez González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Teresa Cruz Oval |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | María del Socorro Beato Castellano |
Sí PODEMOS CANARIAS | Manuel Marrero Morales |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuel Fernando Martínez Álvarez |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | José Alberto Díaz-Estébanez León |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Ricardo Fernández de la Puente Armas |
PARTIDO POPULAR | Luz Reverón González |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Yolanda Mendoza Reyes |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Juan Manuel García Ramos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Omar López González |
Autonómica
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | FERNANDO CLAVIJO BATLLE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
PARTIDO POPULAR | HIPÓLITO ALEJANDRO (Poli) SUÁREZ NUEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CABRERA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PEDRO MARCIAL VIERA ESPINOSA |
NUEVA CANARIAS | ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | FRANCISCO ANTONIO DÉNIZ RAMÍREZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | BEATRIZ CALZADA OJEDA |