Resumen resultados Fuerteventura
Elecciones 2019
Resultados electorales - Fuerteventura
Electores | 67.386 |
Votos válidos | 36.072 |
Votos a candidaturas | 35.400 |
Votos en blanco | 672 |
Votos nulos | 930 |
Barrera electoral insular (15%) | ≥ 5.411 |
Candidaturas - Fuerteventura
C a n d i d a t u r a | Votos | % |
---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9 362 |
|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 9 066 |
|
PARTIDO POPULAR | 4 991 |
|
NUEVA CANARIAS | 4 051 |
|
Sí PODEMOS CANARIAS | 2 518 |
|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 069 |
|
VOX | 1 176 |
|
PARTIDO DE FUERTEVENTURA | 954 |
|
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 392 |
|
VOTEMOS FUERTEVENTURA | 387 |
|
PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN | 224 |
|
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 210 |
|
Candidatos electos - Fuerteventura
partido | Diputado electo |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | IÑAKI ÁLVARO LAVANDERA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIO CABRERA GONZÁLEZ |
PARTIDO POPULAR | FERNANDO ENSEÑAT BUENO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ROSA BELLA CABRERA NODA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | NEREIDA CALERO SAAVEDRA |
NUEVA CANARIAS | SANDRA DOMÍNGUEZ HORMIGA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PEDRO SOSA SÁNCHEZ |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JANA MARÍA GONZÁLEZ ALONSO |
Tabla de D'hont - Fuerteventura
Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 9.362 | 4.681 | 3.121 | 2.341 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 9.066 | 4.533 | 3.022 | 2.267 |
PARTIDO POPULAR | 4.991 | 2.496 | 1.664 | 1.248 |
NUEVA CANARIAS | 4.051 | 2.026 | 1.350 | 1.013 |
SÍ PODEMOS CANARIAS | 2.518 | 1.259 | 839 | 630 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2.069 | 1.035 | 690 | 517 |