Resumen resultados Gran Canaria
Elecciones 2019
Resultados electorales - Gran Canaria
| Electores | 701.271 |
| Votos válidos | 363.092 |
| Votos a candidaturas | 358.586 |
| Votos en blanco | 4.506 |
| Votos nulos | 4.177 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 54.464 |
Candidaturas - Gran Canaria
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 102 596 |
|
| NUEVA CANARIAS | 64 125 |
|
| PARTIDO POPULAR | 60 086 |
|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 42 324 |
|
| Sí PODEMOS CANARIAS | 32 395 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 32 317 |
|
| VOX | 9 800 |
|
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4 406 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 2 612 |
|
| LOS VERDES-GRUPO VERDE | 2 510 |
|
| MAS POR TELDE | 1 985 |
|
| AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO | 1 113 |
|
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 633 |
|
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 575 |
|
| TERCERA EDAD EN ACCIÓN | 474 |
|
| PARTIDO HUMANISTA | 337 |
|
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 298 |
|
Candidatos electos - Gran Canaria
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | SEBASTIÁN FRANQUIS VERA |
| NUEVA CANARIAS | CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE |
| PARTIDO POPULAR | MARÍA AUSTRALIA NAVARRO DE PAZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NAYRA ALEMÁN OJEDA |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | PABLO RODRÍGUEZ VALIDO |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | DAVID GODOY SUÁREZ |
| Sí PODEMOS CANARIAS | NOEMÍ SANTANA PERERA |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | VIDINA ESPINO RAMÍREZ |
| NUEVA CANARIAS | LUIS ALBERTO CAMPOS JIMÉNEZ |
| PARTIDO POPULAR | CARLOS ANTONIO ESTER SÁNCHEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA |
| NUEVA CANARIAS | MARÍA ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | LUCAS BRAVO DE LAGUNA CABRERA (IND) |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MAURICIO AURELIO ROQUE GONZÁLEZ |
| PARTIDO POPULAR | MIGUEL ANGEL PONCE GONZÁLEZ |
Tabla de D'hont - Gran Canaria
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 102.596 | 51.298 | 34.199 | 25.649 | 20.519 | 17.099 |
| NUEVA CANARIAS | 64.125 | 32.063 | 21.375 | 16.031 | 12.825 | 10.688 |
| PARTIDO POPULAR | 60.086 | 30.043 | 20.029 | 15.022 | 12.017 | 10.014 |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 42.324 | 21.162 | 14.108 | 10.581 | 8.465 | 7.054 |
| SÍ PODEMOS CANARIAS | 32.395 | 16.198 | 10.798 | 8.099 | 6.479 | 5.399 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 32.317 | 16.159 | 10.772 | 8.079 | 6.463 | 5.386 |
