Resumen resultados Lanzarote
Elecciones 2019
Resultados electorales - Lanzarote
Electores | 98.768 |
Votos válidos | 48.702 |
Votos a candidaturas | 47.823 |
Votos en blanco | 879 |
Votos nulos | 547 |
Barrera electoral insular (15%) | ≥ 7.306 |
Candidaturas - Lanzarote
C a n d i d a t u r a | Votos | % |
---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 15 573 |
|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 13 818 |
|
PARTIDO POPULAR | 6 174 |
|
Sí PODEMOS CANARIAS | 3 943 |
|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2 710 |
|
NUEVA CANARIAS | 2 560 |
|
VOX | 1 296 |
|
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 813 |
|
UNIDOS POR LANZAROTE | 657 |
|
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO | 176 |
|
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 103 |
|
Candidatos electos - Lanzarote
partido | Diputado electo |
---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | OSWALDO BETANCORT GARCÍA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DOLORES CORUJO BERRIEL |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DAVID FELIPE DE LA HOZ FERNÁNDEZ (IND) |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN |
PARTIDO POPULAR | ASTRID MARÍA PÉREZ BATISTA |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JESÚS ALEXANDER MACHÍN TAVÍO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | LUCÍA OLGA TEJERA RODRÍGUEZ |
Sí PODEMOS CANARIAS | MARÍA DEL RIO SÁNCHEZ |
Tabla de D'hont - Lanzarote
Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 15.573 | 7.787 | 5.191 | 3.893 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 13.818 | 6.909 | 4.606 | 3.455 |
PARTIDO POPULAR | 6.174 | 3.087 | 2.058 | 1.544 |
LANZAROTE EN PIE-SÍ PODEMOS | 3.943 | 1.972 | 1.314 | 986 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 2.710 | 1.355 | 903 | 678 |
NUEVA CANARIAS | 2.560 | 1.280 | 853 | 640 |