Elecciones al Parlamento de Canarias
Elecciones 2023
Resumen de resultados
Circunscripción | Electores | Votantes | Votos válidos | Votos a candidaturas |
Votos en blanco |
Votos nulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Autonómica | 1.788.706 | 928.585 | 912.645 | 897.991 | 14.654 | 15.940 |
El Hierro | 11.190 | 6.473 | 6.323 | 6.216 | 107 | 150 |
Fuerteventura | 74.128 | 39.328 | 37.977 | 37.163 | 814 | 1.351 |
Gran Canaria | 724.011 | 375.150 | 367.743 | 360.865 | 6.878 | 7.407 |
La Gomera | 26.782 | 12.638 | 12.372 | 12.237 | 135 | 266 |
Lanzarote | 105.000 | 50.475 | 49.475 | 48.223 | 1.252 | 1.000 |
La Palma | 87.062 | 45.099 | 44.211 | 43.619 | 592 | 888 |
Tenerife | 760.239 | 400.748 | 394.116 | 387.947 | 6.169 | 6.632 |
Autonómica | 1.788.706 | 928.585 | 912.645 | 897.991 | 14.654 | 15.940 |
Cálculo de barreras
Circunscripción | Votos válidos |
Votos blancos |
Votos nulos |
Barrera |
---|---|---|---|---|
El Hierro | 6.323 | 107 | 150 | ≥ 949 |
Fuerteventura | 37.977 | 814 | 1.351 | ≥ 5.697 |
Gran Canaria | 367.743 | 6.878 | 7.407 | ≥ 55.162 |
La Gomera | 12.372 | 135 | 266 | ≥ 1.856 |
Lanzarote | 49.475 | 1.252 | 1.000 | ≥ 7.422 |
La Palma | 44.211 | 592 | 888 | ≥ 6.632 |
Tenerife | 394.116 | 6.169 | 6.632 | ≥ 59.118 |
Autonómica | 912.645 | 14.654 | 15.940 | ≥ 36.506 |
Asgnación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 23 |
COALICION CANARIA | 19 |
PARTIDO POPULAR | 15 |
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | 5 |
VOX | 4 |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 3 |
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | 1 |
Total de votos por candidatura
Candidatura | Votos circuscripciones insulares |
Votos circuscripción autonómica |
|||
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 247.811 |
|
295.969 |
|
|
COALICION CANARIA | 201.401 |
|
175.198 |
|
|
PARTIDO POPULAR | 176.308 |
|
183.761 |
|
|
VOX | 71.738 |
|
71.887 |
|
|
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | 72.372 |
|
65.028 |
|
|
UNIDAS SÍ PODEMOS | 35.777 |
|
29.556 |
|
|
DRAGO VERDES CANARIAS | 28.899 |
|
30.392 |
|
|
UNIDOS POR GRAN CANARIA | 17.153 |
|
13.760 |
|
|
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 11.190 |
|
11.803 |
|
|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 3.510 |
|
3.548 |
|
|
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | 6.765 |
|
0 |
|
|
ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA | 2.840 |
|
3.108 |
|
|
PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 2.395 |
|
2.417 |
|
|
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 2.312 |
|
1.998 |
|
|
AHORA CANARIAS-PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 2.106 |
|
2.156 |
|
|
HABLEMOS AHORA | 4.030 |
|
0 |
|
|
AHORA TÚ | 0 |
|
3.846 |
|
|
MÁS CANARIAS | 1.476 |
|
2.354 |
|
|
TERCERA EDAD EN ACCIÓN | 1.898 |
|
0 |
|
|
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | 1.660 |
|
0 |
|
|
INICIATIVA POR LA GOMERA | 1.312 |
|
0 |
|
|
PAIS CON GESTORES | 0 |
|
1.210 |
|
|
ASAMBLEA HERREÑA | 1.089 |
|
0 |
|
|
MOVIMIENTO ALTERNATIVO ELECTORAL | 778 |
|
0 |
|
|
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 732 |
|
0 |
|
|
UNION DEMOCRATICA DE CANARIAS | 718 |
|
0 |
|
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
El Hierro
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | LUCÍA FUENTES MESA |
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | RAÚL ACOSTA ARMAS |
PARTIDO POPULAR | JUAN MANUEL GARCÍA CASAÑAS |
Fuerteventura
| |
COALICION CANARIA | MARIO CABRERA GONZÁLEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL HERNÁNDEZ CEREZO |
PARTIDO POPULAR | FERNANDO ENSEÑAT BUENO |
COALICION CANARIA | JANA MARÍA GONZÁLEZ ALONSO |
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | NATALIA ESTHER SANTANA SANTANA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ROSA BELLA CABRERA NODA |
PARTIDO POPULAR | MARÍA ISABEL SAAVEDRA HIERRO |
COALICION CANARIA | NATALIA DEL CARMEN ÉVORA SOTO |
Gran Canaria
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | SEBASTIÁN FRANQUIS VERA |
PARTIDO POPULAR | HIPÓLITO ALEJANDRO (POLI) SUÁREZ NUEZ |
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | CARMEN ROSA HERNÁNDEZ JORGE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ELENA MÁÑEZ RODRÍGUEZ |
PARTIDO POPULAR | CARLOS ANTONIO ESTER SÁNCHEZ |
VOX | NICASIO JESÚS GALVÁN SASIA |
COALICION CANARIA | PABLO RODRÍGUEZ VALIDO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DEL PINO |
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | LUIS ALBERTO CAMPOS JIMÉNEZ |
PARTIDO POPULAR | ROSA FAUSTINA VIERA FERNÁNDEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NAYRA ALEMÁN OJEDA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | GUSTAVO ADOLFO SANTANA MARTEL |
PARTIDO POPULAR | SONSOLES MARTÍN JIMÉNEZ |
VOX | JAVIER NIETO FERNÁNDEZ |
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
La Gomera
| |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | CASIMIRO CURBELO CURBELO |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | JESÚS RAMÓN RAMOS CHINEA |
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA | MELODIE MENDOZA RODRÍGUEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO |
Lanzarote
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA DOLORES CORUJO BERRIEL |
COALICION CANARIA | MIGDALIA MARÍA MACHÍN TAVÍO |
PARTIDO POPULAR | ASTRID MARÍA PÉREZ BATISTA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN |
COALICION CANARIA | PEDRO MANUEL SANGINÉS GUTIÉRREZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | LUCÍA OLGA TEJERA RODRÍGUEZ |
COALICION CANARIA | DAVID JESÚS TOLEDO NIZ |
NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | YONE XARACH CARABALLO MEDINA |
La Palma
| |
COALICION CANARIA | NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ALICIA VANOOSTENDE SIMILI |
COALICION CANARIA | JONATHAN DE FELIPE LORENZO |
PARTIDO POPULAR | RAQUEL NOEMI DÍAZ Y DÍAZ |
COALICION CANARIA | JOSÉ JAVIER PÉREZ LLAMAS |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL JESÚS ABRANTE BRITO |
COALICION CANARIA | DIANA LORENZO BRITO |
PARTIDO POPULAR | JACOB ANIS QADRI HIJAZO |
Tenerife
| |
COALICION CANARIA | ANA Mª ORAMAS GONZÁLEZ-MORO |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NIRA FIERRO DÍAZ |
PARTIDO POPULAR | REBECA SARAI PANIAGUA NAVARRO |
COALICION CANARIA | FRANCISCO EULOGIO LINARES GARCÍA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | GUSTAVO ADOLFO MATOS EXPÓSITO |
COALICION CANARIA | JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
PARTIDO POPULAR | LUZ REVERÓN GONZÁLEZ |
COALICION CANARIA | CRISTINA VALIDO GARCÍA |
VOX | PAULA JOVER LINARES |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL FUMERO GARCÍA |
COALICION CANARIA | SOCORRO BEATO CASTELLANO |
PARTIDO POPULAR | PEDRO JOSÉ SUÁREZ LÓPEZ DE VERGARA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA TAMARA RAYA RODRÍGUEZ |
COALICION CANARIA | MIGUEL YONATHAN MARTÍN FUMERO |
Autonómica
| |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ |
PARTIDO POPULAR | MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ |
COALICION CANARIA | FERNANDO CLAVIJO BATLLE |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | YAIZA LÓPEZ LANDI |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | JORGE TOMÁS GONZÁLEZ CABRERA |
PARTIDO POPULAR | MIGUEL ÁNGEL PONCE GONZÁLEZ |
COALICION CANARIA | JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CABRERA |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ALICIA PÉREZ HERNÁNDEZ |
VOX | MARTA GÓMEZ GÓMEZ |