Resultados Generales (Elecciones 2003)
Resumen de resultados
Electores | 1.439.784 |
---|---|
Total de votos | 930.449 |
Votos a candidaturas | 913.442 |
Votos en blanco | 11.806 | Votos nulos | 5.201 |
Barrera electoral | ≥ 55.515 |
Circunscripción | Censo |
Votos |
Nulos |
Blancos |
Barrera |
---|---|---|---|---|---|
EL HIERRO | 8.829 | 6.121 | 55 | 94 | 1.820 |
FUERTEVENTURA | 48.031 | 30.664 | 254 | 390 | 9.123 |
GRAN CANARIA | 604.829 | 410.377 | 2.394 | 5.192 | 122.395 |
LA GOMERA | 22.430 | 13.278 | 94 | 168 | 3.956 |
LANZAROTE | 74.310 | 43.251 | 247 | 715 | 12.902 |
LA PALMA | 74.632 | 47.610 | 255 | 472 | 14.207 |
TENERIFE | 606.723 | 379.148 | 1.902 | 4.775 | 113.174 | Totales: | 1.439.784 | 930.449 | 5.201 | 11.806 | 55.515 |
Asignación de escaños por candidatura
Partido | Escaños |
---|---|
COALICIÓN CANARIA | 23 |
PARTIDO POPULAR | 17 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 17 |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 3 |
Total de votos por candidatura
C a n d i d a t u r a | Votos | % | Escaños |
---|---|---|---|
COALICIÓN CANARIA | 304.413 |
![]() |
23 |
PARTIDO POPULAR | 283.186 |
![]() |
17 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 235.234 |
![]() |
17 |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | 44.703 |
![]() |
3 |
LOS VERDES DE CANARIAS | 18.340 |
![]() |
- |
IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 12.128 |
![]() |
- |
ALTERNATIVA POPULAR CANARIA | 6.737 |
![]() |
- |
ALTERNATIVA CIUDADANA 25 DE MAYO | 2.719 |
![]() |
- |
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1.776 |
![]() |
- |
PARTIDO HUMANISTA | 1.322 |
![]() |
- |
COALICIÓN DE ASAMBLEA CONEJERA-PdA-PCL | 964 |
![]() |
- |
UNIÓN TINERFEÑA | 571 |
![]() |
- |
PARTIDO POLÍTICO TAGOROR PENSIONISTA DE CANARIAS | 449 |
![]() |
- |
PARTIDO LA GENTE | 448 |
![]() |
- |
DEMOCRACIA NACIONAL | 409 |
![]() |
- |
UNIÓN CENTRISTA | 43 |
![]() |
- |
Total | 913.442 |
Candidatos electos
Partido | Candidato electo |
---|---|
EL HIERRO | |
COALICIÓN CANARIA | Belén Allende Riera |
PARTIDO POPULAR | Agustín Padrón Benítez |
COALICIÓN CANARIA | Pilar I. Mora González |
FUERTEVENTURA | |
PARTIDO POPULAR | Domingo González Arroyo |
COALICIÓN CANARIA | José Juan Herrera Velázquez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Eustaquio Juan Santana Gil |
PARTIDO POPULAR | María Concepción López Cruz |
COALICIÓN CANARIA | José Miguel Barragán Cabrera |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Margarita Figueroa Martín |
PARTIDO POPULAR | Águeda Montelongo González |
GRAN CANARIA | |
PARTIDO POPULAR | José Manuel Soria López |
PARTIDO POPULAR | Mercedes Roldos Caballero |
COALICIÓN CANARIA | Román Rodríguez Rodríguez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Alcaraz Abellán |
PARTIDO POPULAR | María Australia Navarro de Paz |
PARTIDO POPULAR | Jorge Alberto Rodríguez Pérez |
COALICIÓN CANARIA | María del Mar Julios Reyes |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Teresita Morales de León |
PARTIDO POPULAR | Javier Sánchez-Simón Muñoz |
PARTIDO POPULAR | Fernando Toribio Fernández |
COALICIÓN CANARIA | Fernando J. González Santana |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Blas Gabriel Trujillo Oramas |
PARTIDO POPULAR | María Antonia Torres González |
PARTIDO POPULAR | Carmen Nirva Macías Acosta |
COALICIÓN CANARIA | José Mendoza Cabrera |
LA GOMERA | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Julio Cruz Hernández |
COALICIÓN CANARIA | Esteban Bethencourt Gámez |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Rosa Guadalupe Jerez Padilla |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | José Ramón Mora Hernández |
LANZAROTE | |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Dimas Martín Martín |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuela Armas Rodríguez |
COALICIÓN CANARIA | Juan Carlos Becerra Robayna |
PARTIDO POPULAR | Alejandro José Díaz Hernández |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Mª Isabel Déniz de León |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Andrés Fuentes Pérez |
FEDERACIÓN NACIONALISTA CANARIA | Celso Betancor Delgado |
COALICIÓN CANARIA | Cristina Mª Perdomo Reyes |
LA PALMA | |
COALICIÓN CANARIA | Antonio Ángel Castro Cordobez |
COALICIÓN CANARIA | Juan Ramón Hernández Gómez |
PARTIDO POPULAR | Gabriel Mato Adrover |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Anselmo Francisco Pestana Padrón |
COALICIÓN CANARIA | Guadalupe González Taño |
COALICIÓN CANARIA | Hermelo Martín Martín |
PARTIDO POPULAR | Carlos Javier Cabrera Matos |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Amparo Martín Martín |
TENERIFE | |
COALICIÓN CANARIA | Adán Martín Menis |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Juan Carlos Alemán Santana |
COALICIÓN CANARIA | María Luisa Zamora Rodríguez |
PARTIDO POPULAR | Pablo Matos Mascareño |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Dolores Padrón Rodríguez |
COALICIÓN CANARIA | Victoriano Ríos Pérez |
COALICIÓN CANARIA | José Miguel González Hernández |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Francisco Hernández Spínola |
COALICIÓN CANARIA | Milagros Luis Brito |
PARTIDO POPULAR | Cristina Tavío Ascanio |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Santiago Pérez García |
COALICIÓN CANARIA | Alfredo Belda Quintana |
COALICIÓN CANARIA | Miguel Zerolo Aguilar |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga |
COALICIÓN CANARIA | Flora Marrero Ramos |
Más información