Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 10/9/2024 10:30
Total de asistencias:76
Nombre | Cargo |
---|---|
Pérez Batista, Astrid María | presidenta |
Matos Expósito, Gustavo Adolfo | vicepresidente segundo |
Cabrera González, Mario | secretario primero |
Hernández Gutiérrez, Patricia | secretaria segunda |
Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del órgano |
Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del órgano |
Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
Bergaz Villalba, Marcos Antonio | Miembros del órgano |
Bermúdez Esparza, José Manuel | Miembros del órgano |
Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
Calero García, Cristina | Miembros del órgano |
Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
Caraballo Medina, Yone Xarach | Miembros del órgano |
Clavijo Batlle, Fernando | Miembros del órgano |
Curbelo Curbelo, Casimiro | Miembros del órgano |
Curbelo Trujillo, Jennifer María | Miembros del órgano |
Domínguez González, Manuel | Miembros del órgano |
Díaz y Díaz, Raquel Noemí | Miembros del órgano |
Díaz-Estébanez León, José Alberto | Miembros del órgano |
Enseñat Bueno, Fernando | Miembros del órgano |
Espino Ramírez, Vidina | Miembros del órgano |
Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros del órgano |
Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
Franquis Vera, Sebastián | Miembros del órgano |
Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
Galván Sasia, Nicasio Jesús | Miembros del órgano |
García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
González González, Esther | Miembros del órgano |
Gómez Gómez, Marta | Miembros del órgano |
Hernández Cerezo, Manuel | Miembros del órgano |
Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
Linares García, Francisco | Miembros del órgano |
Lorenzo Brito, Diana | Miembros del órgano |
López Landi, Yaiza | Miembros del órgano |
Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros del órgano |
Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
Morales Déniz, David | Miembros del órgano |
Muñoz Peña, Mónica | Miembros del órgano |
Máñez Rodríguez, Elena | Miembros del órgano |
Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
Nogales Gómara, Rafael | Miembros del órgano |
Paniagua Navarro, Rebeca Sarai | Miembros del órgano |
Plasencia Barroso, Manuel Ramón | Miembros del órgano |
Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
Pérez Llamas, José Javier | Miembros del órgano |
Pérez del Pino, Miguel Ángel | Miembros del órgano |
Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros del órgano |
Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
Saavedra Hierro, María Isabel | Miembros del órgano |
Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
Santana Santana, Natalia Esther | Miembros del órgano |
Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
Toledo Niz, David Jesús | Miembros del órgano |
Vanoostende Simili, Alicia | Miembros del órgano |
Évora Soto, Natalia del Carmen | Miembros del órgano |
Asián González, Matilde Pastora | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Delgado Toledo, María Candelaria | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Hernández Zapata, Mariano | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Machín Tavío, Migdalia María | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Miranda Medina, Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Rodríguez Valido, Pablo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Iglesias Machado, Salvador | letrado-secretario general |
Segunda reunión: 11/9/2024 09:30
Total de asistencias:70