Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 11/7/2023 11:00
Total de asistencias:76
Nombre | Cargo |
---|---|
Pérez Batista, Astrid María | presidenta |
Oramas González-Moro, Ana M.ª | vicepresidenta primera |
Matos Expósito, Gustavo Adolfo | vicepresidente segundo |
Cabrera González, Mario | secretario primero |
Hernández Gutiérrez, Patricia | secretaria segunda |
Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del órgano |
Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del órgano |
Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
Bermúdez Esparza, José Manuel | Miembros del órgano |
Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
Caraballo Medina, Yone Xarach | Miembros del órgano |
Clavijo Batlle, Fernando | Miembros del órgano |
Corujo Berriel, María Dolores | Miembros del órgano |
Curbelo Curbelo, Casimiro | Miembros del órgano |
Domínguez González, Manuel | Miembros del órgano |
Díaz y Díaz, Raquel Noemí | Miembros del órgano |
Enseñat Bueno, Fernando | Miembros del órgano |
Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros del órgano |
Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
Franquis Vera, Sebastián | Miembros del órgano |
Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
Galván Sasia, Nicasio Jesús | Miembros del órgano |
García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
González González, Esther | Miembros del órgano |
Gómez Gómez, Marta | Miembros del órgano |
Hernández Cerezo, Manuel | Miembros del órgano |
Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
Linares García, Francisco Eulogio | Miembros del órgano |
Lorenzo Brito, Diana | Miembros del órgano |
López Landi, Yaiza | Miembros del órgano |
Machín Tavío, Migdalia María | Miembros del órgano |
Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros del órgano |
Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
Máñez Rodríguez, Elena | Miembros del órgano |
Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
Paniagua Navarro, Rebeca Sarai | Miembros del órgano |
Plasencia Barroso, Manuel Ramón | Miembros del órgano |
Ponce González, Miguel Ángel | Miembros del órgano |
Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
Pérez Llamas, José Javier | Miembros del órgano |
Pérez del Pino, Miguel Ángel | Miembros del órgano |
Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros del órgano |
Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
Rodríguez Valido, Pablo | Miembros del órgano |
Saavedra Hierro, María Isabel | Miembros del órgano |
Sanginés Gutiérrez, Pedro Manuel | Miembros del órgano |
Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
Santana Santana, Natalia Esther | Miembros del órgano |
Suárez López de Vergara, Pedro José | Miembros del órgano |
Suárez Nuez, Poli | Miembros del órgano |
Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
Toledo Niz, David Jesús | Miembros del órgano |
Torres Pérez, Ángel Víctor | Miembros del órgano |
Valido García, Cristina | Miembros del órgano |
Vanoostende Simili, Alicia | Miembros del órgano |
Viera Fernández, Rosa Faustina | Miembros del órgano |
Évora Soto, Natalia del Carmen | Miembros del órgano |
Armas Rodríguez, Manuela de | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Castilla Herrera, Yaiza | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Pérez Hernández, Julio Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Valbuena Alonso, José Antonio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
Iglesias Machado, Salvador | letrado-secretario general |
Segunda reunión: 12/7/2023 09:30
Total de asistencias:75