Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 19/9/2025 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Afonso Padrón, Pedro Ángel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros por sustitución del titular |
| Díaz y Díaz, Raquel Noemí | Miembros por sustitución del titular |
| Fumero García, Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Lorenzo Brito, Diana | Miembros por sustitución del titular |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros por sustitución del titular |
| Pérez Llamas, José Javier | Miembros por sustitución del titular |
| Vanoostende Simili, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
