Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 5/6/2025 12:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros por sustitución del titular |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros por sustitución del titular |
| Espino Ramírez, Vidina | Miembros por sustitución del titular |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros por sustitución del titular |
| Paniagua Navarro, Rebeca Sarai | Miembros por sustitución del titular |
