Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 7/5/2025 12:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Díaz y Díaz, Raquel Noemí | Miembros por sustitución del titular |
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Miembros por sustitución del titular |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros por sustitución del titular |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros por sustitución del titular |
| Évora Soto, Natalia del Carmen | Miembros por sustitución del titular |
