Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 9/10/2025 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Pérez Llamas, José Javier | vicepresidente |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
| Tejera Rodríguez, Lucía Olga | Miembros del órgano |
| Narvay Quintero, Alejandro | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Díaz y Díaz, Raquel Noemí | Miembros por sustitución del titular |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado-secretario general adjunto |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros por sustitución del titular |
