Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 27/2/2025 12:00
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Pérez del Pino, Miguel Ángel | Miembros por sustitución del titular |
