Retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la cámara hasta el 31 de julio de 2024
Retribuciones de los miembros de la cámara en régimen de dedicación exclusiva.
Cargo | Sueldo mensual | Complemento mensual al cargo | Extra jun-dic |
---|---|---|---|
Presidencia | 3.906,71 € | 2.201,11 € | 3.053,91 € |
Vicepresidencias | 3.906,71 € | 1.030,08 € | 2.468,40 € |
Secretarías | 3.906,71 € | 1.030,08 € | 2.468,40 € |
Presidencias de grupo | 3.906,71 € | 1.030,08 € | 2.468,40 € |
Portavocías de grupo | 3.906,71 € | 1.030,08 € | 2.468,40 € |
Portavocías suplentes | 3.906,71 € | 515,03 € | 2.210,88 € |
Resto de diputados | 3.906,71 € | 0,00 € | 1.953,35 € |
Indemnizaciones de los miembros de la cámara en régimen de dedicación exclusiva.
Motivo | Cargo | Miembros de la cámara por Tenerife | Miembros de la cámara por Gran Canaria | Miembros de la cámara, resto de islas |
---|---|---|---|---|
Por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara (máximo una indemnización al día) | Presidencia | 145,00 € | 175,00 € | 180,00 € |
Por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara (máximo una indemnización al día) | Vicepresidencias | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara (máximo una indemnización al día) | Secretarías | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Por su dedicación a las funciones representativas de su grupo parlamentario, cantidad equivalente a dos indemnizaciones al mes | Portavocías | 180,00 € | 260,00 € | 320,00 € |
Sesiones/reuniones convocadas, por sesión | Portavocías | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Sesiones/reuniones convocadas, por sesión | Diputados y diputadas | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |
Reuniones fuera de la sede del Parlamento | Mesa, portavocías | 90,00 € | 130,00 € | 160,00 € |
Reuniones fuera de la sede del Parlamento | Resto diputados y diputadas | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |
Indemnizaciones y asistencias de diputados y diputadas no acogidos al régimen de dedicación exclusiva.
Tipo | Motivo | Miembros de la cámara por Tenerife | Miembros de la cámara por Gran Canaria | Miembros de la cámara, resto de islas |
---|---|---|---|---|
Reuniones o sesiones convocadas por los órganos de la Cámara | indemnizaciones | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |
Presidentes de comisión en reuniones de la comisión | Asistencias | 127,00 € | 127,00 € | 127,00 € |
Resto de diputados | Asistencias | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
indemnización | indemnizaciones por participación en actos, reuniones o visitas de las comisiones fuera de la sede del Parlamento | 60,00 € | 83,00 € | 113,00 € |