Estadísticas de solicitudes de acceso a información pública
2025
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abril | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Febrero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Enero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totales por año | 11 | 11 | 0 | 0 |
2024
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Octubre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Septiembre | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Julio | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Junio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abril | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Febrero | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Enero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totales por año | 23 | 23 | 0 | 0 |
2023
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Junio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Febrero | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Enero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totales por año | 12 | 12 | 0 | 0 |
2022
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abril | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enero | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales por año | 5 | 5 | 0 | 0 |
2021
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Octubre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Septiembre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abril | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Enero | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totales por año | 12 | 12 | 0 | 0 |
2020
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Noviembre | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Octubre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Junio | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abril | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Febrero | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Totales por año | 19 | 19 | 0 | 0 |
2019
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Octubre | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Septiembre | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julio | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Junio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abril | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Marzo | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Febrero | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Enero | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Totales por año | 34 | 33 | 1 | 0 |
2018
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Noviembre | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Octubre | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Septiembre | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Junio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abril | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Febrero | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Enero | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totales por año | 46 | 45 | 1 | 0 |
2017
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Julio | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Junio | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Mayo | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Abril | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Marzo | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Febrero | 15 | 4 | 11 | 0 |
| Enero | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totales por año | 65 | 51 | 14 | 0 |
2016
| Mes | Nº de solicitudes | Resueltas | Desestimadas | En tramitación |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Noviembre | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Octubre | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Septiembre | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Julio | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Junio | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abril | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Marzo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Totales por año | 39 | 39 | 0 | 0 |
