Reunión de la CALRE en Extremadura
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Tavio Ascanio | 0,00 € | 125,52 € | 114,00 € | 0,00 € | 239,52 € |
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 125,52 € | 114,00 € | 0,00 € | 239,52 € |
| Dolores Alicia Garcia Martinez | 0,00 € | 140,02 € | 114,00 € | 0,00 € | 254,02 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 0,00 € | 139,52 € | 114,00 € | 0,00 € | 253,52 € |
| Maria Concepcion Monzon Navarro | 0,00 € | 140,02 € | 114,00 € | 0,00 € | 254,02 € |
| Maria Esther Gonzalez Gonzalez | 0,00 € | 140,02 € | 114,00 € | 0,00 € | 254,02 € |
| Nayra Aleman Ojeda | 0,00 € | 140,02 € | 114,00 € | 0,00 € | 254,02 € |
