Visita de una Delegación de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas a la Feria Agrícola y Ganadera de Fuerteventura (FEAGA)
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mario Cabrera Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dolores Alicia Garcia Martinez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ana Gonzalez Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 128,60 € | 0,00 € | 128,60 € |
| David Cabrera de Leon | 0,00 € | 0,00 € | 64,30 € | 0,00 € | 64,30 € |
| Agueda Montelongo Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria Concepcion Monzon Navarro | 0,00 € | 0,00 € | 128,60 € | 0,00 € | 128,60 € |
| Melodie Mendoza Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ventura del Carmen Rodriguez Herrera | 0,00 € | 0,00 € | 128,60 € | 0,00 € | 128,60 € |
| Francisco Antonio Deniz Ramirez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
