XX Aniversario de la Declaración de Oviedo de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre)
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolores Alicia Garcia Martinez | 240,00 € | 231,92 € | 210,00 € | 0,00 € | 681,92 € |
| David de la Hoz Fernandez | 0,00 € | 279,62 € | 210,00 € | 0,00 € | 489,62 € |
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 238,46 € | 164,00 € | 0,00 € | 402,46 € |
| Mario Cabrera Gonzalez | 0,00 € | 321,42 € | 210,00 € | 0,00 € | 531,42 € |
| Manuel Marcos Perez Hernandez | 240,00 € | 231,92 € | 210,00 € | 0,00 € | 681,92 € |
| Miguel Jesus Jorge Blanco | 240,00 € | 328,10 € | 210,00 € | 0,00 € | 778,10 € |
| Maria del Rio Sanchez | 240,00 € | 112,60 € | 210,00 € | 0,00 € | 562,60 € |
| Roman Rodriguez Rodriguez | 0,00 € | 328,10 € | 210,00 € | 0,00 € | 538,10 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 240,00 € | 231,92 € | 210,00 € | 0,00 € | 681,92 € |
