Reunión del II Comité Permanente de la Calre
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 470,36 € | 413,60 € | 0,00 € | 883,96 € |
| Cristina Tavio Ascanio | 0,00 € | 378,07 € | 330,00 € | 0,00 € | 708,07 € |
| Mario Cabrera Gonzalez | 0,00 € | 358,88 € | 330,00 € | 0,00 € | 688,88 € |
| Socorro Beato Castellano | 253,40 € | 378,07 € | 330,00 € | 0,00 € | 961,47 € |
| Manuel Marcos Perez Hernandez | 240,00 € | 378,07 € | 330,00 € | 0,00 € | 948,07 € |
| Emilio Moreno Bravo | 240,00 € | 378,07 € | 330,00 € | 0,00 € | 948,07 € |
| Noemi Santana Perera | 240,00 € | 593,56 € | 330,00 € | 0,00 € | 1.163,56 € |
| Maria Esther Gonzalez Gonzalez | 267,65 € | 593,56 € | 330,00 € | 0,00 € | 1.191,21 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 240,00 € | 358,88 € | 330,00 € | 0,00 € | 928,88 € |
