Reunión del Grupo de Trabajo "Movimiento mixtos de población y derechos humanos"
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 0,00 € | 60,00 € | 0,00 € | 60,00 € |
| David de la Hoz Fernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hector Gomez Hernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jose Miguel Ruano Leon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nayra Aleman Ojeda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Luz Reveron Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria del Rio Sanchez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Luis Alberto Campos Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jesus Ramon Ramos Chinea | 0,00 € | 0,00 € | 83,56 € | 0,00 € | 83,56 € |
