Plenario de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa)
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Darias San Sebastian | 0,00 € | 0,00 € | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € |
| David de la Hoz Fernandez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jose Miguel Ruano Leon | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Iñaki Alvaro Lavandera | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Maria Australia Navarro de Paz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Noemi Santana Perera | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Roman Rodriguez Rodriguez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Casimiro Curbelo Curbelo | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
