Visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Francisco Hernandez Guillen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Maria del Rio Sanchez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Luis Alberto Campos Jimenez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Mario Cabrera Gonzalez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Josefa Luzardo Romano | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Dolores Alicia Garcia Martinez | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Marcos Francisco Hernandez Guillen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Lorena Hernandez Labrador | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Juan Jose Marquez Fandiño | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
