Visita de los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces al Senado
| Nombre | Indemnizaciones | Desplazamientos | Alojamiento | Otros gastos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Fdez. de la Puente Armas | 0,00 € | 288,46 € | 209,53 € | 0,00 € | 497,99 € |
| Gustavo Adolfo Matos Exposito | 0,00 € | 324,99 € | 209,53 € | 0,00 € | 534,52 € |
| Rosa Elena Davila Mamely | 0,00 € | 288,46 € | 219,53 € | 0,00 € | 507,99 € |
| Jorge Tomas Gonzalez Cabrera | 0,00 € | 237,42 € | 249,53 € | 0,00 € | 486,95 € |
| Luz Reveron Gonzalez | 0,00 € | 301,99 € | 265,85 € | 0,00 € | 567,84 € |
| Iñaki Alvaro Lavandera | 0,00 € | 272,18 € | 219,53 € | 0,00 € | 491,71 € |
| Jose Miguel Barragan Cabrera | 0,00 € | 288,46 € | 219,53 € | 0,00 € | 507,99 € |
| Ricardo Fdez. de la Puente Armas | 0,00 € | 288,46 € | 209,53 € | 0,00 € | 497,99 € |
| Carmen Rosa Hernandez Jorge | 0,00 € | 288,68 € | 219,53 € | 0,00 € | 508,21 € |
| Maria Australia Navarro de Paz | 0,00 € | 308,19 € | 158,48 € | 0,00 € | 466,67 € |
