Estadísticas de solicitudes de acceso a información pública

2024

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
noviembre 3 2 0 1
octubre 1 1 0 0
septiembre 2 2 0 0
julio 2 2 0 0
junio 1 1 0 0
mayo 2 2 0 0
abril 4 4 0 0
marzo 3 3 0 0
febrero 3 3 0 0
enero 2 2 0 0
Totales por año 23 22 0 1

2023

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
agosto 1 1 0 0
junio 1 1 0 0
mayo 2 2 0 0
marzo 3 3 0 0
febrero 3 3 0 0
enero 2 2 0 0
Totales por año 12 12 0 0

2022

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
diciembre 1 1 0 0
mayo 1 1 0 0
abril 1 1 0 0
marzo 1 1 0 0
enero 1 1 0 0
Totales por año 5 5 0 0

2021

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
octubre 1 1 0 0
septiembre 1 1 0 0
agosto 3 3 0 0
mayo 1 1 0 0
abril 2 2 0 0
marzo 3 3 0 0
enero 1 1 0 0
Totales por año 12 12 0 0

2020

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
diciembre 1 1 0 0
noviembre 3 3 0 0
octubre 1 1 0 0
agosto 1 1 0 0
junio 3 3 0 0
mayo 2 2 0 0
abril 1 1 0 0
marzo 2 2 0 0
febrero 5 5 0 0
Totales por año 19 19 0 0

2019

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
noviembre 1 1 0 0
octubre 7 6 1 0
septiembre 2 2 0 0
agosto 1 1 0 0
julio 4 4 0 0
junio 1 1 0 0
mayo 1 1 0 0
abril 5 5 0 0
marzo 5 5 0 0
febrero 3 3 0 0
enero 4 4 0 0
Totales por año 34 33 1 0

2018

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
diciembre 8 7 1 0
noviembre 8 8 0 0
octubre 4 4 0 0
septiembre 2 2 0 0
agosto 3 3 0 0
junio 1 1 0 0
mayo 1 1 0 0
abril 7 7 0 0
marzo 2 2 0 0
febrero 7 7 0 0
enero 3 3 0 0
Totales por año 46 45 1 0

2017

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
septiembre 8 8 0 0
agosto 3 3 0 0
julio 11 11 0 0
junio 8 7 1 0
mayo 4 3 1 0
abril 8 7 1 0
marzo 6 6 0 0
febrero 15 4 11 0
enero 2 2 0 0
Totales por año 65 51 14 0

2016

Mes Nº de solicitudes Resueltas Desestimadas En tramitación
diciembre 1 1 0 0
noviembre 6 6 0 0
octubre 3 3 0 0
septiembre 8 8 0 0
agosto 3 3 0 0
julio 3 3 0 0
junio 1 1 0 0
abril 10 10 0 0
marzo 4 4 0 0
Totales por año 39 39 0 0