Excmo. Sr. Diputado Antonio Ángel Castro Cordobez
Circunscripción de: La Palma
Grupo Parlamentario:
GP NC
Alta en el cargo: 23 de junio de 2015
Enlaces en Internet:
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2019 | ||
mayo | 113´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.469´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 678´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.051´00 € | 0´00 € |
2018 | ||
diciembre | 904´00 € | 0´00 € |
noviembre | 904´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.017´00 € | 0´00 € |
septiembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
julio | 452´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 1.130´00 € | 0´00 € |
marzo | 904´00 € | 0´00 € |
febrero | 1.243´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 9.153´00 € | 0´00 € |
2017 | ||
diciembre | 904´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.017´00 € | 0´00 € |
octubre | 1.243´00 € | 0´00 € |
septiembre | 904´00 € | 0´00 € |
julio | 904´00 € | 0´00 € |
junio | 395´50 € | 0´00 € |
mayo | 1.356´00 € | 0´00 € |
abril | 1.469´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.412´50 € | 0´00 € |
febrero | 1.130´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 10.848´00 € | 0´00 € |
2016 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 791´00 € | 0´00 € |
septiembre | 678´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 678´00 € | 0´00 € |
mayo | 1.017´00 € | 0´00 € |
abril | 1.130´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 8.814´00 € | 0´00 € |
2015 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.243´00 € | 0´00 € |
octubre | 791´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 565´00 € | 0´00 € |
junio | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 4.068´00 € | 0´00 € |
Agenda institucional