Excmo. Sr. Diputado Sebastián Franquis Vera
Circunscripción de: Gran Canaria
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
mayo | 332´00 € | 296´00 € |
abril | 249´00 € | 222´00 € |
marzo | 332´00 € | 296´00 € |
febrero | 249´00 € | 222´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 1.245´00 € | 1.110´00 € |
2021 | ||
diciembre | 249´00 € | 222´00 € |
noviembre | 249´00 € | 222´00 € |
octubre | 332´00 € | 296´00 € |
septiembre | 332´00 € | 296´00 € |
agosto | 83´00 € | 74´00 € |
julio | 332´00 € | 296´00 € |
junio | 249´00 € | 222´00 € |
abril | 332´00 € | 296´00 € |
marzo | 415´00 € | 370´00 € |
febrero | 332´00 € | 296´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 2.988´00 € | 2.664´00 € |
2020 | ||
diciembre | 415´00 € | 370´00 € |
noviembre | 332´00 € | 296´00 € |
octubre | 498´00 € | 444´00 € |
septiembre | 332´00 € | 296´00 € |
agosto | 83´00 € | 74´00 € |
julio | 369´00 € | 222´00 € |
junio | 166´00 € | 148´00 € |
marzo | 83´00 € | 74´00 € |
febrero | 332´00 € | 296´00 € |
enero | 83´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 2.693´00 € | 2.294´00 € |
2019 | ||
diciembre | 207´50 € | 222´00 € |
octubre | 249´00 € | 222´00 € |
septiembre | 332´00 € | 296´00 € |
julio | 820´19 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 1.608´69 € | 814´00 € |
Agenda institucional