Excma. Sra. Diputada Nieves Lady Barreto Hernández
Circunscripción de: La Palma
Grupo Parlamentario: GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2022 | ||
mayo | 791´00 € | 0´00 € |
abril | 1.017´00 € | 0´00 € |
marzo | 1.017´00 € | 0´00 € |
febrero | 851´00 € | 0´00 € |
enero | 113´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 3.789´00 € | 0´00 € |
2021 | ||
diciembre | 632´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.197´00 € | 0´00 € |
octubre | 805´00 € | 0´00 € |
septiembre | 293´00 € | 0´00 € |
julio | 480´00 € | 0´00 € |
junio | 791´00 € | 0´00 € |
mayo | 678´00 € | 0´00 € |
marzo | 300´00 € | 0´00 € |
febrero | 540´00 € | 0´00 € |
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 5.776´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 791´00 € | 0´00 € |
noviembre | 1.356´00 € | 0´00 € |
octubre | 904´00 € | 0´00 € |
septiembre | 904´00 € | 0´00 € |
julio | 904´00 € | 0´00 € |
junio | 452´00 € | 0´00 € |
marzo | 226´00 € | 0´00 € |
febrero | 791´00 € | 0´00 € |
enero | 339´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 6.667´00 € | 0´00 € |
2019 | ||
diciembre | 565´00 € | 0´00 € |
octubre | 339´00 € | 0´00 € |
septiembre | 791´00 € | 0´00 € |
julio | 621´50 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 2.316´50 € | 0´00 € |
Agenda institucional