Excma. Sra. Diputada Patricia Hernández Gutiérrez
Circunscripción de: Autonómica
Grupo Parlamentario: GP Socialista Canario
Alta en el cargo: 25 de junio de 2019
Declaraciones de bienes y actividades
Indemnizaciones
Periodo/mes | Indemnizaciones | Asistencias |
---|---|---|
2021 | ||
enero | 60´00 € | 0´00 € |
Acumulado anual | 60´00 € | 0´00 € |
2020 | ||
diciembre | 360´00 € | 0´00 € |
noviembre | 480´00 € | 0´00 € |
octubre | 480´00 € | 0´00 € |
septiembre | 300´00 € | 0´00 € |
agosto | 60´00 € | 0´00 € |
julio | 300´00 € | 0´00 € |
junio | 240´00 € | 296´00 € |
marzo | 120´00 € | 148´00 € |
febrero | 240´00 € | 296´00 € |
enero | 60´00 € | 74´00 € |
Acumulado anual | 2.640´00 € | 814´00 € |
2019 | ||
diciembre | 240´00 € | 296´00 € |
noviembre | 360´00 € | 444´00 € |
octubre | 270´00 € | 370´00 € |
septiembre | 300´00 € | 370´00 € |
julio | 360´00 € | 370´00 € |
Acumulado anual | 1.530´00 € | 1.850´00 € |
Agenda institucional